Artykuł ten zawiera opisy wszystkich mocy biotycznych dostępnych w Mass Effect 2.
Bariera
Opis: Tworzy tarczę efektu masy, która istnieje przez kilka sekund i może pochłonąć znaczną ilość obrażeń.
Ograniczenie: Jacob Taylor
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Siła tarcz |
| 1: | 12.00 s | 60.00 s | +25.00% |
| 2: | 12.00 s | 60.00 s | +50.00% |
| 3: | 12.00 s | 60.00 s | +75.00% |
| 4.1 | 12.00 s | 60.00 s | +100.00% |
| Silna Bariera: Zwiększa siłę Bariery, dzięki czemu może ona pochłonąć więcej obrażeń. | |||
| 4.2 | 12.00 s | 180.00 s | +75.00% |
| Ulepszona Bariera: Wydłuża czas trwania Bariery. | |||
Ciśnięcie
Opis: Unosi cel w powietrzu, a potem ciska nim o ziemię, zadając ogromne obrazenia.
Ograniczenie: Miranda
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania podniesienia | Siła ciosu | Czas obezwładnienia |
| 1: | 3.00 s | 0.90 s | 400.00 N | - |
| 2: | 3.00 s | 1.10 s | 500.00 N | - |
| 3: | 3.00 s | 1.30 s | 600.00 N | - |
| 4.1 | 3.00 s | 1.50 s | 800.00 N | - |
| Silne Ciśnięcie: Siła twojego ciśnięcia jest ogromna i powoduje ciężkie uszkodzenie ciała. | ||||
| 4.2 | 3.00 s | 1.30 s | 600.00 N | 8.00 s |
| Porażąjące Ciśnięcie: Ciśnięcie będzie lepiej obezwładniało wrogów. | ||||
Dominacja
Opis: Oddziałuje na zmysły celu organicznego, który zaczyna widzieć wrogów w dotychczasowych sojusznikach. Można zdominować tylko jeden cel naraz.
Ograniczenie: Morinth
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Siła bariery | Promień rażenia |
| 1: | 6.00 s | 5.00 s | - | - |
| 2: | 6.00 s | 7.00 s | 200.00 pkt | - |
| 3: | 6.00 s | 9.00 s | 350.00 pkt | - |
| 4.1 | 6.00 s | 12.00 s | 500.00 pkt | - |
| Ulepszona Dominacja: Zwiększa czas działania Dominacji | ||||
| 4.2 | 6.00 s | 9.00 s | 350.00 pkt | 3.00 m |
| Grupowa Dominacja: Dominacja oddziałuje na grupę przeciwników. | ||||
Fala uderzeniowa
Opis: Biotyczne fale uderzeniowe powalają na ziemię stojących przed tobą wrogów.
Ograniczenie: Adept, Szturmowiec
| Poziom | Czas ładowania | Liczba fal uderzeniowych | Promień rażenia | Siła rażenia |
| 1: | 6.00 s | 8.00 | 1.5m | 300.00 N |
| 2: | 6.00 s | 10.00 | 2.00 m | 400.00 N |
| 3: | 6.00 s | 12.00 | 2.50 m | 500.00 N |
| 4.1 | 6.00 s | 12.00 | 3.50 m | 500.00 N |
| Ulepszona Fala Uderzeniowa: Zwiększa promień rażenia twojej Fali Uderzeniowej, która niszczy teraz wszystko na szerokim pasie przestrzeni przed tobą. | ||||
| 4.2 | 6.00 s | 12.00 | 2.50 m | 700.00 N |
| Ciężka Fala Uderzeniowa: Zwiększa promień rażenia twojej Fali Uderzeniowej, która niszczy teraz wszystko na długim pasie przestrzeni przed tobą. | ||||
Mistrzostwo biotyczne
Opis: Dzięki zdolności koncentracji możesz częściej używać mocy. Masz też większą liczbę punktów Prawości i Egoizmu.
Ograniczenie: Adept
| Poziom | Zdrowie | Czas ładowania mocy | Prawość / Egoizm | Czas trwania (4.1) / Obrażenia (4.2) |
| 1: | +5.00% | -5.00% | +20.00% | - |
| 2: | +10.00% | -10.00% | +40.00% | - |
| 3: | +15.00% | -15.00% | +70.00% | - |
| 4.1 | +20.00% | -20.00% | +100.00% | +15.00% |
| Bastion: Wszystkie twoje mocy mają dłuższy czas trwania i krótszy czas ładowania. | ||||
| 4.2 | +15.00% | -20.00% | +70.00% | +15.00% |
| Nemezis: Twoje biotyczne moce zadają większe obrażenia i mają krótszy czas ładowania. | ||||
Obrońca
Opis: Kombinacja warunkowania psychicznego i wiedzy naukowej skraca czas ładowania mocy oraz zwiększa twoją liczbę punktów Prawości i Egoizmu.
Ograniczenie: Strażnik
| Poziom | Zdrowie | Czas ładowania mocy | Prawość / Egoizm | Obrażenia |
| 1: | +5.00% | -5.00% | +20.00% | - |
| 2: | +10.00% | -10.00% | +40.00% | - |
| 3: | <+15.00% | -15.00% | +70.00% | - |
| 4.1 | +20.00% | -30.00% | +100.00% | - |
| Strażnik: Działasz pod wpływem stresu, redukując czas ładowania mocy najbardziej jak tylko to możliwe. | ||||
| 4.2 | +15.00% | -20.00% | +70.00% | +15.00% |
| Rzezimieszek: Specjalizujesz się w używaniu technologii i biotyki jako broni; redukujesz czas ładowania mocy i dostajesz premię od obrażeń mocy. | ||||
Odkształcenie
Opis: Pole efektu masy razi wrogów, powstrzymując ich regenerację. Detonuje również moce biotyczne już działające na cel (takie jak Przyciągnięcie czy Osobliwość), powodując dalsze obrażenia. Skuteczne przeciwko celom opancerzonym i chronionym przez bariery biotyczne.
| Poziom | Czas ładowania | Obrażenia | Promień detonacji | Siła detonacji |
| 1: | 6.00 s | 120.00 pkt | 3.00 m | 400.00 N |
| 2: | 6.00 s | 140.00 pkt | 4.00 m | 550.00 N |
| 3: | 6.00 s | 160.00 pkt | 5.00 m | 700.00 N |
| 4.1 | 6.00 s | 200.00 pkt | 5.00 m | 700.00 N | Silne Odkształcenie: Znacznie zwiększa obrażenia od Odkształcenia. |
| 4.2 | 6.00 s | 160.00 pkt | 7.00 m | 700.00 N |
| Niestabilne Odkształcenie: Zwiększa promień rażenia, kiedy Odkształcenie detonuje efekty biotyczne. | ||||
Osobliwość
Opis: Tworzysz kulę ciemnej energii, która przy uderzeniu tworzy silne pole efektu masy. Wrogowie zostają wciągnięci w osobliwość i przez jakiś czas są bezradni
Ograniczenie: Adept
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Pole rażenia | Czas przytrzymania | Ilość wrogów |
| 1: | 4.50 s | 20.00 s | 1.25m | 5.00 s | 2.00 |
| 2: | 4.50 s | 25.00 s | 1.50 m | 6.00 s | 3.00 |
| 3: | 4.50 s | 30.00 s | 1.75m | 7.00 s | 4.00 |
| 4.1 | 4.50 s | 45.00 s | 1.75m | 9.00 s | 6.00 |
| Silna Osobliwość: Kula Osobliwości może utrzymać wielu wrogów przez długi czas. | |||||
| 4.2 | 4.50 s | 30.00 s | 3.00 m | 7.00 s | 4.00 |
| Osobliwość Obszarowa: Pole przyciągania kuli Osobliwości jest szersze. | |||||
Przyciąganie
Opis: Unosi wrogów w powietrze, sprawiając, że bezradnie dryfują w twoją stronę.
Ograniczenie: Adept, Szturmowiec
| Poziom | Czas ładowania | Promień rażenia | Czas trwania |
| 1: | 3.00 s | 5.00 s | - |
| 2: | 3.00 s | 7.00 s | - |
| 3: | 3.00 s | 9.00 s | - |
| 4.1 | 3.00 s | 12.00 s | - |
| Ulepszone Przyciąganie: Twoje zdolności przyciągania zawieszają wroga w powietrzu na dłużej. | |||
| 4.2 | 9.00 s | 9.00 s | 3.00 m |
| Pole Przyciągania: Wpływa na wszystkie pobliskie cele, zawieszając w powietrzu całe grupy wrogów. | |||
Rzut
Opis: Za pomocą pól efektu masy odrzuca wrogów, zadając im obrażenia, jeśli w coś trafią.
| Poziom | Czas ładowania | Siła | Promień rażenia |
| 1: | 3.00 s | 500.00 N | - |
| 2: | 3.00 s | 700.00 N | - |
| 3: | 3.00 s | 900.00 N | - |
| 4.1 | 3.00 s | 1200.00 N | - |
| Ciężki Rzut: Odrzuca z ogromną siłą pojedynczego wroga. | |||
| 4.2 | 3.00 s | 900.00 N | 3.00 m | Pole Rzutu: Mistrzowskie opanowanie rzutów biotycznych pozwala ci posłać w powietrze kilka celów jednocześnie. |
Spustoszenie
Opis: Biotycznie atakuje układ nerwowy albo syntetyczny celu i blokuje regenerację zdrowia. Jeśli biotyk używa tego pola przeciwko wrogom organicznym, odzyskuje dzięki niemu zdrowie.
Ograniczenie: Samara
| Poziom | Czas ładowania | Obrażenia | Promień rażenia |
| 1: | 6.00 s | 40.00 pkt/s przez 3.00 s | - |
| 2: | 6.00 s | 40.00 pkt/s przez 3.50 s | - |
| 3: | 6.00 s | 40.00 pkt/s przez 4.00 s | - |
| 4.1 | 6.00 s | 40.00 pkt/s przez 5.50 s | - |
| Silne Spustoszenie: Zwiększa siłę, czas trwania i obrażenia od Spustoszenia. | |||
| 4.2 | 6.00 s | 40.00 pkt/s przez 4.00 s | 3.00 m |
| Spustoszenie Obszarowe: Zwiększa promień rażenia Spustoszenia, dzięki czemu razi ono wiele celów. | |||
Szarża
Opis: Spowija cię pole efektu masy, które wyrzuca cię w stronę wroga, umożliwiając zadanie mu obrażeń i powalenie go na ziemię.
Ograniczenie: Szturmowiec
| Poziom | Czas ładowania | Zasięg | Siła rażenia | Siła tarcz | Wytrzymałość tarcz | Promień rażenia |
| 1: | 6.00 s | 40.00 m | 350.00 N | - | - | - |
| 2: | 6.00 s | 40.00 m | 550.00 N | 50.00% | 4.00 s | - |
| 3: | 6.00 s | 40.00 m | 750.00 N | 75.00% | 4.00 s | - |
| 4.1 | 6.00 s | 40.00 m | 1000.00 N | 100.00% | 4.00 s | - |
| Silna Szarża: Biotyczne skupienie jest tak intensywne, że nie tylko powala przeciwników, ale również przyspiesza twój refleks i zwalnia czas wokół ciebie, gdy kończysz szarżę. | ||||||
| 4.2 | 6.00 s | 40.00 m | 750.00 N | 75.00%t | 4.00 s | 3.00 m |
| Szarża Obszarowa: Pole energii masy wybucha przy uderzeniu zadając energetyczne obrażenia i powalając wielu przeciwników. | ||||||
Zastój
Opis: Tworzy potężne pole efektu masy, które przenika przez pancerze, tarcze i bariery. Unieruchamia cel na kilka sekund uniemożliwiając mu jakiekolwiek działanie i tymczasowo czyniąc go niewrażliwym na obrażenia.
Ograniczenie: Liara
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | |
| 1: | 12.00 s | 5.00 s | |
| 2: | 12.00 s | 7.00 s | |
| 3: | 12.00 s | 9.00 s | |
| 4.1 | 12.00 s | 12.00 s | |
| Głęboki Zastój: znacząco zwiększa siłę Zastoju, unieruchamiając cele na dłuższy czas. | |||
| 4.2 | 12.00 s | 9.00 s | |
| Wzmocniony Zastój: cele są mniej odporne na Zastój, tak więc mogą być unieruchamiane częściej. | |||