Artykuł ten zawiera opisy wszystkich mocy technologicznych dostępnych w Mass Effect 2.
Agent
Opis: Ciężki trening zwiększa obrażenia zadawane przez twoją broń, skraca czas ładowania mocy i daje krótki efekt skupienia przy wchodzeniu w tryb przybliżenia snajperskiego. Ponadto zwiększa twoją liczbę punktów Prawości i Egoizmu.
Ograniczenie: Szpieg
| Poziom | Zdrowie | Obrażenia od broni | Czas ładowania mocy | Zwolnienie czasu podczas celowania | Czas trwania zwolnienia czasu | Prawość / Egoizm | Obrażenia od mocy |
| 1: | +5.00% | +3.00% | -3.00% | 30.00% | 1.50 s | +20.00% | - |
| 2: | +10.00% | +6.00% | -6.00% | 40.00% | 1.75s | +40.00% | - |
| 3: | +15.00% | +9.00% | -9.00% | 50.00% | 2.00 s | +70.00% | - |
| 4.1 | +15.00% | +15.00% | -9.00% | 60.00% | 2.25s | +70.00% | +15.00% |
| Zabójca: Twoje skupienie podczas przybliżenia snajperskiego jest podwyższone; otrzymujesz również premię do obrażeń od wszystkich broni i mocy. | |||||||
| 4.2 | +20.00% | +9.00% | -15.00% | 50.00% | 2.00 s | +100.00% | +15.00% |
| Agent: Twoja wytrzymałość i nerwy ze stali redukują czas ładowania mocy i dodają premię do ich trwania. | |||||||
Atak z ukrycia
Opis: Włączasz kamuflaż i zakradasz się za swój cel, by wykonać druzgocący cios, zadający ogromne obrażenia i obezwładniający słabszych przeciwników.
Ograniczenie: Kasumi
| Poziom | Czas ładowania | Obrażenia | Czas obezwładnienia |
| 1: | 9.00 s | 300.00 pkt | 5.00 s |
| 2: | 9.00 s | 350.00 pkt | 6.00 s |
| 3: | 9.00 s | 400.00 pkt | 7.00 s |
| 4.1 | 9.00 s | 550.00 pkt | 7.00 s |
| Zabójczy atak z ukrycia: zwiększa obrażenia zadawane podczas skrytobójczego ataku na cel. | |||
| 4.2 | 9.00 s | 450.00 pkt | 7.00 s |
| Błyskawiczny atak z ukrycia: wydłuża czas, przez który cel jest obezwładniony. | |||
Hakowanie SI
Opis: Na pewien czas hakuje syntetycznego wroga, który zaczyna atakować sojuszników.
Ograniczenie: Inżynier, Szpieg
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Siła tarcz | Promień rażenia |
| 1: | 6.00 s | 5.00 s | - | - |
| 2: | 6.00 s | 7.00 s | 200.00 pkt | - |
| 3: | 6.00 s | 9.00 s | 350.00 pkt | - |
| 4.1 | 6.00 s | 12.00 s | 500.00 pkt | - |
| Ulepszone Hakowanie SI: Znacznie zwiększa czas trwania Hakowania SI oraz siłę tarczy. | ||||
| 4.2 | 6.00 s | 9.00 s | 350.00 pkt | 3.00 |
| Obszarowe Hakowanie SI:Daje Hakowaniu SI szeroki obszar działania, dzięki czemu można zhakować kilku syntetyków naraz. | ||||
Kamuflaż taktyczny
Opis: Generuje pole maskujące, dzięki któremu wrogowie nie widzą cię przez krótki czas. Jakakolwiek akcja ofensywna powoduje przerwanie działania Kamuflażu.
Ograniczenie: Szpieg
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Obrażenia |
| 1: | 6.00 s | 5.00 s | - |
| 2: | 6.00 s | 5.50 s | +20.00% |
| 3: | 6.00 s | 6.00 s | +40.00% |
| 4.1 | 6.00 s | 8.00 s | +40.00% |
| Ulepszony Kamuflaż: Udało ci się zmodyfikować ogniwa zasilania Kamuflażu w taki sposób, że możesz dłużej pozostawać w ukryciu, co przydaje się do omijania wrogów albo przygotowywani ataku. | |||
| 4.2 | 6.00 s | 6.00 s | +75.00% |
| Kamuflaż Zabójcy: Jesteś mistrzem w atakach z ukrycia, dostajesz dużą premię do obrażeń gdy atakujesz pozostając w Kamuflażu. | |||
Kriowybuch
Opis: Twój omni-klucz strzela masą superschłodzonych cząsteczek subatomowych, błyskawicznie zamrażających cele, z którymi się zetkną.
Ograniczenie: Inżynier, Strażnik
| Poziom | Czas ładowania | Promień rażenia | Czas trwania zamrożenia |
| 1: | 4.50 s | 1.20 m | 3.00 s |
| 2: | 4.50 s | 1.20 m | 4.00 s |
| 3: | 4.50 s | 1.20 m | 5.00 s |
| 4.1 | 4.50 s | 3.00 m | 5.00 s |
| Pełen Krio Wybuch: Rozrzut krio-broni zostaje zwiększony, by zmaksymalizować szanse zamrożenia wielu wrogów. | |||
| 4.2 | 4.50 s | 1.20 m | 7.00 s |
| Głęboki Krio Wybuch: Efektywność rozrzutu i czasu trwania zamrożenia porównywalne są do zaawansowanych modeli broni kriogenicznych. | |||
Lepsza tarcza gethów
Opis: Możesz tymczasowo wzmocnić swoją barierę kinetyczną wysokoenergetyczną tarczą gethów, zdolną pochłonąć znaczną ilość obrażeń.
Ograniczenie: Legion
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Siła tarczy | Obrażenia |
| 1: | 12.00 s | 60.00 s | +25.00% | - |
| 2: | 12.00 s | 60.00 s | +50.00% | - |
| 3: | 12.00 s | 60.00 s | +75.00% | >- |
| 4.1 | 12.00 s | 60.00 s | +100.00% | - |
| Lepsza ciężka Tarcza Gethów: Zwiększa siłę Tarczy, dzięki czemu możesz przyjąć większe obrażenia. | ||||
| 4.2 | 12.00 s | 60.00 s | +75.00% | +10.00% |
| Lepsza wzmocniona Tarcza Gethów: Tymczasowo ulepsza Tarczę Gethów, zwiększa też obrażenia zadawane przez twoją broń. | ||||
Mistrzostwo technologiczne
Opis: Podnosi twoje zdolności inżynierskie, zmniejszając czas ładowania mocy. Zdolność koncentracji zwiększa liczbę punktów Prawości i Egoizmu.
Ograniczenie: Inżynier
| Poziom | Zdrowie | Czas ładowania mocy | Prawość / Egoizm | Koszt projektów badawczych | Czas trwania (4.1) / Obrażenia (4.2) |
| 1: | +5.00% | -5.00% | +20.00% | -5.000% | - |
| 2: | +10.00% | -10.00% | +40.00% | -10.00% | - |
| 3: | +15.00% | -15.00% | +70.00% | -15.00% | - |
| 4.1 | +20.00% | -20.00% | +100.00% | -25.00% | +15.00% |
| Mechanik: Twoje moce są niezwykle efektywne. Mają krótszy czas ładowania i dłuższy czas trwania. | |||||
| 4.2 | +15.00% | -20.00% | +70.00% | -25.00% | +15.00% |
| Niszczyciel: Specjalizując się w operacjach wojskowych, zmniejszasz czas ładowania wszystkich mocy i dostajesz premię do obrażeń. | |||||
Pancerz technologiczny
Opis: Pancerz energetyczny, który wzmacnia twoje tarcze, a gdy ulega zniszczeniu, emituje potężną falę energii.
Ograniczenie: Strażnik
| Poziom | Czas ładowania | Siła tarcz | Promień rażenia energii | Obrażenia wybuchu energii | Siła wybuchu energii | Ilość tarcz (4.1) / Obrażenia (4.2) |
| 1: | 12.00 s | +25.00% | 7.50 m | 30.00 pkt | 100.00 N | - |
| 2: | 12.00 s | +50.00% | 10.00 m | 40.00 pkt | 130.00 N | - |
| 3: | 12.00 s | +74.00% | 12.50 m | 50.00 pkt | 160.00 N | - |
| 4.1 | 12.00 s | +75.00% | 18.00 m | 100.00 pkt | 240.00 N | +50.00% |
| Pancerz Szturmowy: Pancerz zadaje maksymalne obrażenia, gdy zostanie zniszczony; dodatkowe daje premię do tarczy. | ||||||
| 4.2 | 12.00 | +100.00% | 12.50 m | 50.00 pkt | 160.00 N | +15.00% |
| Pancerz Mocy: Pancerz jest w stanie przenosić swoją energię do implantów biotycznych i broni zwiększając obrażenia od wszystkich twoich mocy. | ||||||
Porażenie nerwowe
Opis: Wywołuje u wroga wstrząs układu nerwowego i na krótki czas obezwładnia jednego przeciwnika organicznego naraz.
Ograniczenie: Mordin
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Promień rażenia |
| 1: | 3.00 s | 5.00 s | - |
| 2: | 3.00 s | 7.00 s | - |
| 3: | 3.00 s | 9.00 s | - |
| 4.1 | 3.00 s | 12.00 s | - |
| Ciężkie Porażenie Nerwowe: Zwiększa siłę Porażenia Nerwowego, obezwładniając cel na dłużej. | |||
| 4.2 | 3.00 s | 9.00 s | 3.00 m |
| Falowe Porażenie Nerwowe: Zwiększa promień rażenia Porażenia Nerwowego, umożliwiając trafienie większej liczby celów. | |||
Przeciążenie
Opis: Potężne wybuchy energii pokonują tarcze i wrogów syntetycznych.
Ograniczenie: Inżynier, Strażnik
| Poziom | Czas ładowania | Promień rażenia | Obrażenia tarcz i syntetyków | Czas ogłuszenia syntetyków | Czas przegrzania broni |
| 1: | 6.00 s | 1.20 m | 120.00 pkt | - | - |
| 2: | 6.00 s | 1.20 m | 140.00 pkt | 3.00 s | - |
| 3: | 6.00 s | 1.20 m | 160.00 pkt | 3.00 s | 6.00 s |
| 4.1 | 6.00 s | 1.20 m | 200.00 pkt | 3.00 s | 6.00 s |
| Silne Przeciążenie: Twój impuls uszkadza teraz wrogów syntetycznych tak poważnie, że w chwili "śmierci" wybuchają. | |||||
| 4.2 | 6.00 s | 3.00 m | 160.00 pkt | 3.00 s | 6.00 s |
| Przeciążenie Obszarowe: Znacznie zwiększa promień eksplozji Przeciążenia, co ułatwia trafienie większej liczby celów. | |||||
Sonda bojowa
Opis: Przywołuje sondę bojową, która będzie pomagać twojemu oddziałowi atakując pobliskich wrogów. Możesz mieć tylko jedną aktywną sondę naraz.
Ograniczenie: Inżynier
| Poziom | Czas ładowania | Czas trwania | Czas ładowania ataku sondy | Zdrowie sondy | Promień rażenia, obrażenia od wybuchu (4.1) / Obrażenia zadawane przez sondę (4.2) |
| 1: | 3.00 s | 12.00 s | 4.00 s | - | - |
| 2: | 3.00 s | 16.00 s | 3.70 s | 120.00% | - |
| 3: | 3.00 s | 20.00 s | 3.40 s | 140.00% | - |
| 4.1 | 3.00 s | 24.00 s | 3.00 s | 160.00% | 6.00 m, 100.00 pkt |
| Wybuchowa Sonda: Kiedy twoja Sonda Bojowa zostanie zniszczona, wybuchnie, wysyłając impuls energetyczny, który zada silne obrażenia pobliskim wrogom. | |||||
| 4.2 | 3.00 s | 24.00 s | 3.00 s | 160.00% | 40.00 pkt |
| Sonda Ofensywna: Sonda Bojowa została ulepszona - jej ataki energetyczne będą teraz wyrządzać szkody zdrowiu, pancerzom i barierom biotycznym. | |||||
Spalenie
Opis: Gwałtowny płomień zadaje obrażenia i uszkadza pancerze wszystkich w pobliżu.
Ograniczenie: Inżynier, Szpieg
| Poziom | Czas ładowania | Promień rażenia | Obrażenia |
| 1: | 6.00 s | 1.20 m | 130.00 pkt/s przez 3.00 s |
| 2: | 6.00 s | 1.20 m | 150.00 pkt/s przez 3.00 s |
| 3: | 6.00 s | 1.20 m | 170.00 pkt/s przez 3.00 s |
| 4.1 | 6.00 s | 3.00 m | 170.00 pkt/s przez 3.00 s |
| Wybuch Spalający: Zwiększa promień rozprysku plazmy, zadając obrażenia wielu wrogom naraz. | |||
| 4.2 | 6.00 s | 1.20 m | 210.00 pkt/s przez 3.00 s |
| Ulepszony Wybuch: Ten zaawansowany wybuch plazmy stapia i pali wszystko co napotka na swojej drodze. | |||
Wyssanie energii
Opis: Na niewielkim obszarze możesz przechwytywać moc przeciwników syntetycznych albo barier kinetycznych wroga i używać jej do odnowienia swoich tarcz.
Ograniczenie: Tali
| Poziom | Czas ładowania | Wyssana energia | Promień rażenia |
| 1: | 6.00 s | 120.00 pkt | 1.20 m |
| 2: | 6.00 s | 140.00 pkt | 1.20 m |
| 3: | 6.00 s | 160.00 pkt | 1.20 m |
| 4.1 | 6.00 s | 200.00 pkt | 1.20 m |
| Ciężkie Wyssanie Energii: Zwiększa obrażanie zadawane przez Wyssanie Energii. | |||
| 4.2 | 6.00 s | 160.00 pkt | 3.00 m |
| Wyssanie Obszarowe: Zwiększa promień rażenia Wyssania Energii, co ułatwia trafienie większej liczby celów. | |||