Tabela doświadczenia

Przewodnik gry Divinity: Original Sin

Poniższa tabela przedstawia ilość Punktów Doświadczenia jakie należy zdobyć do awansu na kolejny poziom a także otrzymywane wówczas punkty atrybutów liczbę talentów oraz zdolności.

Poziom PD Atrybuty Talenty Zdolności
1 0 5 2 5
2 2000 1 0 1
3 8000 0 1 1
4 20000 1 0 1
5 40000 0 0 1
6 70000 1 0 2
7 112000 0 1 2
8 168000 1 0 2
9 240000 0 0 2
10 330000 1 0 2
11 440000 0 1 3
12 572000 1 0 3
13 728000 0 0 3
14 910000 1 0 3
15 1120000 0 1 3
16 1360000 1 0 3
17 1632000 0 0 3
18 1938000 1 0 3
19 2280000 0 1 3
20 2660000 1 0 3
21 3080000 0 0 3
22 3542000 1 0 3
23 4048000 0 1 3
24 4600000 1 0 3

Mrozie


Opublikowano:


Komentarze

Ostrzeżenie

Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się

Nie zalecane na współdzielonych komputerach

Szybsze logowanie

Możesz również zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.