Awansowanie postaci w Mass Effect 2 pozwala na wybór nowych mocy i także, tym samym idzie w parze ze zwiększeniem ofensywnego potencjału każdego z bohatera. Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości punktów doświadczenia, jakie trzeba zdobyć, aby osiągnąć dany poziom, a także liczbę punktów mocy/zdolności, jakie otrzymamy przy okazji awansu.
Poziom | PD | Liczba talentów (Shepard) | Liczba talentów (inni) |
1 | - | 2 | 1 |
2 | 1000 | 4 | 3 |
3 | 2000 | 6 | 5 |
4 | 3000 | 8 | 7 |
5 | 4000 | 10 | 9 |
6 | 5000 | 12 | 9 |
7 | 6000 | 14 | 11 |
8 | 7000 | 16 | 11 |
9 | 8000 | 18 | 13 |
10 | 9000 | 20 | 13 |
11 | 10000 | 22 | 15 |
12 | 11000 | 24 | 15 |
13 | 12000 | 26 | 17 |
14 | 13000 | 28 | 17 |
15 | 14000 | 30 | 19 |
16 | 15000 | 32 | 19 |
17 | 16000 | 34 | 21 |
18 | 17000 | 36 | 21 |
19 | 18000 | 38 | 23 |
20 | 19000 | 40 | 23 |
21 | 20000 | 41 | 24 |
22 | 21000 | 42 | 24 |
23 | 22000 | 43 | 25 |
24 | 23000 | 44 | 25 |
25 | 24000 | 45 | 26 |
26 | 25000 | 46 | 26 |
27 | 26000 | 47 | 27 |
28 | 27000 | 48 | 27 |
29 | 28000 | 49 | 28 |
30 | 29000 | 50 | 29 |
Komentarze
Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!