Jak w każdej grze BioWare, za zabijanie wrogów oraz wykonywanie zadań drużyna otrzymuje Punkty Doświadczenia (w skrócie "PD"). Awans na drugi poziom wymaga zdobycia 2000 PD, awans na każdy kolejny o 500 PD więcej niż w przypadku poziomu niższego o 1, i tak aż do poziomu 20-ego. Dragon Age: Początek nie posiada limitu poziomu, jednakże przekroczenie magicznej "20-tki" jest niezwykle trudne i wymaga zbierania niemal każdego dostępnego PD.
Poniższa tabela przedstawia kolejne poziomy zaawansowani postaci: liczbę PD potrzebną do awansu o poziom niżej, sumę wymaganych PD do awansu, a także liczby pkt atrybutów, talentów i zaklęć, które będzie można wykorzystać do odblokowania specjalnych zdolności bohatera.
Poziom | Liczb PD do awansu | Suma wszystkich PD do awansu | Łączna suma pkt atrybutów | Łączna suma pkt talentów/zaklęć | Łączna suma pkt umiej. (Woj./Mag) | Łączna suma pkt umiej. (Złodz.) | Łączna suma pkt specjalizacji |
1 | 2000 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2500 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3000 | 4500 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | 3500 | 7500 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | 4000 | 11,000 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 |
6 | 4500 | 15,000 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 |
7 | 5000 | 19,500 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 |
8 | 5500 | 24,500 | 26 | 9 | 3 | 4 | 1 |
9 | 6000 | 30,000 | 29 | 10 | 3 | 5 | 1 |
10 | 6500 | 36,000 | 32 | 11 | 4 | 5 | 1 |
11 | 7000 | 42,500 | 35 | 12 | 4 | 6 | 1 |
12 | 7500 | 49,500 | 38 | 13 | 4 | 6 | 1 |
13 | 8000 | 57,000 | 41 | 14 | 5 | 7 | 1 |
14 | 8500 | 65,000 | 44 | 15 | 5 | 7 | 2 |
15 | 9000 | 73,500 | 47 | 16 | 5 | 8 | 2 |
16 | 9500 | 82,500 | 50 | 17 | 6 | 8 | 2 |
17 | 10,000 | 92,000 | 53 | 18 | 6 | 9 | 2 |
18 | 10,500 | 102,000 | 56 | 19 | 6 | 9 | 2 |
19 | 11,000 | 112,500 | 59 | 20 | 7 | 10 | 2 |
20 | 11,500 | 123,500 | 62 | 21 | 7 | 10 | 2 |
Komentarze
Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!