Cechy są specjalnymi ulepszeniami, które można wybrać dla swoich Strażników w Wasteland 2, gdy wejdą na wyższy poziom. Zwiększają one zazwyczaj efektywność wykonywania danej czynności lub zapewniają specjalny bonus w konkretnej sytuacji. Odblokowanie Cechy wymaga wydawania Punktów Cechy, które są przyznawane wraz z kolejnymi awansami postaci: 1 pkt co każde 4 poziomy. Niekiedy wymagane jest również wcześniejsze odblokowanie innych Cech lub zainwestowanie konkretnej liczby Punktów Umiejętności w powiązaną z Cechą Umiejętność.
Cechy można podzielić na trzy zasadnicze kategorie:
- bojowe - Cechy związane z użytkowaniem poszczególnych rodzajów broni i pancerza;
- wiedzy - Cechy związane ze zdolnościami hakerskimi, elektrycznymi czy mechanicznymi;
- ogólne - Cechy związane z pozostałymi zdolnościami: przywódczymi, handlowymi czy dialogowywmi.
Poniżej można znaleźć listę wszystkich Cech dostępnych w Wasteland 2: Director's Cut wraz z ich podstawową charakterystyką, uszeregowaną wg ich kategorii oraz powiązanych Umiejętności. Pełne omówienie każdej Cechy można znaleźć pod poniższymi odnośnikami.
Cechy umiejętności bojowych
Broń energetyczna
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Doładowanie | +10% do zadawanych obrażeń od broni energetycznej przeciwko pancerzom nieprzewodzącym. | Broń energetyczna 3 | Przeładowanie |
Zasilanie słoneczne | +15% szansy, że atak wykonany za pomocą broni energetycznej nie pobierze amunicji. | Broń energetyczna 3 | - |
Przeładowanie | +20% do zadawanych obrażeń od broni energetycznej przeciwko pancerzom nieprzewodzącym. | Broń energetyczna 5, Doładowanie | Atomizacja |
Atomizacja | +30% do obrażeń zadawanych bronią energetyczną przeciwo pancerzom nieprzewodzącym. | Broń energetyczna 7, Doładowanie, Przeładowanie | - |
Broń obuchowa
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Szarża! | +0.5 bonus do szybkości bojowej podczas pierwszej tury walki. | Broń obuchowa 4 | - |
Trafienie częściowe (broń obuchowa) | Zdobądź okazje do ataku bronią obuchową, gdy wrogowie mijają cię podczas walki, zadając 50% normalnych obrażeń. | Broń obuchowa 5 | Udane trafienie (broń obuchowa) |
Mocne bary | -25% do kary za szybkość bojową, jeśli używasz ciężkiego pancerza. | Broń obuchowa 6 | - |
Udane trafienie (broń obuchowa) | Okazje do ataku wykorzystane z bronią obuchową zadają 75% normalnych obrażeń. | Broń obuchowa 7, Trafienie częściowe (broń obuchowa) | Trafienie strategiczne (broń obuchowa) |
Pogromca | 10% szansy na atak bez PA. | Broń obuchowa 8 | - |
Trafienie strategiczne (broń obuchowa) | Okazje do ataku wykorzystane z bronią obuchową zadają pełne obrażenia. | Broń obuchowa 9, Trafienie częściowe (broń obuchowa), Udane trafienie (broń obuchowa) | - |
Broń sieczna
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Samoobrona | +1 do pancerza w walce na krótki dystans, jeśli używasz broni siecznej. | Broń sieczna 3 | - |
Trafienie częściowe (broń sieczna) | Zdobądź okazje do ataku bronią sieczną, gdy wrogowie mijają cię podczas walki, zadając 50% normalnych obrażeń. | Broń sieczna 5 | Udane trafienie (broń sieczna) |
Samuraj | +1 do przebijania pancerza, jeśli używasz broni siecznej. | Broń sieczna 6 | - |
Udane trafienie (broń sieczna) | Okazje do ataku wykorzystane z bronią sieczną zadają 75% normalnych obrażeń. | Broń sieczna 7, Trafienie częściowe (broń sieczna) | Trafienie strategiczne (broń sieczna) |
Przypływ adrenaliny | +2 PA, gdy maks. KON spada poniżej 25%. | Broń sieczna 8 | - |
Trafienie strategiczne (broń sieczna) | Okazje do ataku wykorzystane z bronią sieczną zadają pełne obrażenia. | Broń sieczna 9, Trafienie częściowe (broń sieczna), Udane trafienie (broń sieczna) | - |
Ciężka broń
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Miażdżący atak | +1% do szansy na wywołanie efektów ataku precyzyjnego, jeśli używasz broni ciężkiej. | Ciężka broń 5 | Przytłaczający ogień |
Przytłaczający ogień | +3%/kulę do szansy na wywołanie efektów ataku precyzyjnego, jeśli używasz broni ciężkiej. | Ciężka broń 7, Miażdżący atak | Niszczycielski ogień |
Niszczycielski ogień | +5%/kula do szansy na wywołanie efektów ataku precyzyjnego w trakcie używania broni ciężkiej. | Ciężka broń 9, Niszczycielski ogień | - |
Poprzeszywany kulami | -1 do pancerza przeciwnika, jeśli atakujesz go za pomocą broni ciężkiej. | Ciężka broń 10 | - |
Karabiny snajperskie
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Obserwator | Brak kary do szansy na trafienie w trybie reakcji. | Karabiny snajperskie 3 | - |
Koncentracja strzelecka | -15% do kary za strzelanie pod presją. | Karabiny snajperskie 5 | Pewny strzelec |
Pewny strzelec | -30% do kary za strzelanie pod presją. | Karabiny snajperskie 7, Koncentracja strzelecka | Strzelec Zen |
Strzelec Zen | -45% do kary za strzelanie pod presją. | Karabiny snajperskie 9, Koncentracja strzelecka, Pewny strzelec | - |
Snajper | Koszt strzelania z karabinu snajperskiego zmniejszany jest o 1 Punkt Akcji, jeśli nie ruszyłeś się z miejsca w trakcie swojej tury. | Karabiny snajperskie 10 | - |
Karabiny szturmowe
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Pocisk pełnopłaszczowy | +1 do przebijalności pancerza, jeśli używasz karabinu szturmowego. | Karabiny szturmowe 4 | - |
Strzelanie w zwarciu | -35% do kary za walkę na krótkim dystansie, jeśli używasz karabinu szturmowego. | Karabiny szturmowe 6 | - |
Strzelec | -5% do kary do szansy na trafienie, jeśli strzelasz serią. | Karabiny szturmowe 8 | - |
Pistolety
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Skupiony | +2% kumulowanego bonusu do trafienia krytycznego, jeśli nieustannie atakujesz za pomocą pistoletów. Tracisz bonus, jeśli zaatakujesz innego wroga. | Pistolety 4 | - |
Bandyta | +4% do szansy, że atak za pomocą pistoletu nie będzie kosztował ani jednego Punktu Akcji. | Pistolety 5 | Rewolwerowiec |
Rewolwerowiec | Szansa na darmowy atak za pomocą pistoletów zwiększona do 8%. | Pistolety 7, Bandyta | Desperado |
Desperado | Szansa na darmowy atak za pomocą pistoletów zwiększona do 12%. | Pistolety 9, Bandyta, Rewolwerowiec | - |
Pistolety maszynowe
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Szybkie przeładowanie | Koszt przeładowania peemów zmniejszony o 1 Punkt Akcji. | Pistolety maszynowe 4 | - |
Walenie do kaczek | +15% do szansy na trafienie przeciwko wrogom, jeśli chowają się za osłoną. | Pistolety maszynowe 6 | - |
Strzelby
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Ostrożny łowca | -25% do szansy na bratobójcze trafienie, jeśli używasz strzelby. | Strzelby 2 | Wyborowy łowca |
Wyborowy łowca | -50% do szansy na bratobójcze trafienie, jeśli używasz strzelby. | Strzelby 5, Ostrożny łowca | Mistrz myślistwa |
Niszczyciel | Atakowanie osłon za pomocą strzelby zawsze skutkuje ich doszczętnym zniszczeniem. | Strzelby 6 | - |
Mistrz myślistwa | Brak szansy na bratobójcze trafienie, jeśli używasz strzelby. | Strzelby 8, Ostrożny łowca, Wyborowy łowca | - |
Walka wręcz
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Każdy na każdego | +10% do szansy na wywołanie losowego efektu ataku precyzyjnego, jeśli atakujesz wrogów za pomocą umiejętności Walka wręcz. | Walka wręcz 4 | - |
Trafienie częściowe (walka wręcz) | Zdobądź okazję do ataku z wykorzystaniem umiejętności Walka wręcz, gdy wrogowie mijają cię podczas walki, zadając 50% normalnych obrażeń. | Walka wręcz 5 | Udane trafienie (walka wręcz) |
Udane trafienie (walka wręcz) | Okazje do ataku wykorzystane z umiejętnością Walka wręcz zadają 75% normalnych obrażeń. | Walka wręcz 7, Trafienie częściowe (walka wręcz) | Trafienie strategiczne (walka wręcz) |
Naprzód i z łokcia | Podczas pierwszej tury w czasie walki twój pierwszy atak w wykorzystaniem umiejętności Walka wręcz nie kosztuje ani jednego Punktu Akcji. | Walka wręcz 8 | - |
Trafienie strategiczne (walka wręcz) | Okazje do ataku wykorzystane z umiejętnością Walka wręcz zadają pełne obrażenia. | Walka wręcz 9, Trafienie częściowe (walka wręcz), Udane trafienie (walka wręcz) | - |
Cechy umiejętności wiedzy
Chirurg
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Wyszkolony lekarz | -25% do czasu trwania efektów po reanimacji. | Chirurg 3 | Doświadczony lekarz |
Zwinny chirurg | +20 pkt do leczenia KON, gdy reanimujesz nieprzytomnych członków drużyny. | Chirurg 6 | - |
Doświadczony lekarz | -50% do czasu trwania efektów po reanimacji. | Chirurg 9, Wyszkolony lekarz | - |
Elektryk
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Cyberpasożyt | Otrzymujesz ogniwa energetyczne, jeśli korzystasz z umiejętności Hakera lub Elektryka. | Elektryk 2, Haker 2 | - |
Duch | Nie wywołujesz już u wrogów trybu reakcji. | Elektryk 3 | Szybkie odruchy |
Szybkie odruchy | +3% do uniku. | Elektryk 6, Duch | - |
Haker
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Cyberpasożyt | Otrzymujesz ogniwa energetyczne, jeśli korzystasz z umiejętności Hakera lub Elektryka. | Elektryk 2, Haker 2 | - |
Robocista | +20% do obrażeń zadawanych robotom i syntkom. | Haker 5 | - |
Podkręcacz | Zhakowane roboty przeciwnika automatycznie otrzymują premię w postaci podkręcenia. | Haker 8 | - |
Kasiarz
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Mistrz złodziejstwa | Brak krytycznej porażki podczas korzystania z umiejętności Włamywacza i Kasiarza. | Kasiarz 10, Włamywacz 10 | - |
Mechanik
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Złota rączka | Nie doświadczysz krytycznej porażki, jeśli używasz umiejętności Mechanika. | Mechanik 3 | - |
Konserwacja pancerza | -20% do obrażeń otrzymanych od broni energetycznej. | Mechanik 6 | - |
Medyk polowy
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Wyliże się | +10% do efektywności przedmiotów leczniczych. | Medyk polowy 3 | - |
Stimpaki | +2% do leczenia KON na turę podczas walki. | Medyk polowy 7 | - |
Naprawa tosterów
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Pływając w szmelcu | Po znalezieniu jednego szmelcu, +50% do znalezienia innego szmelcu. | Naprawa tosterów 2 | - |
Mistrz tosterów | 50% szansy na znalezienie dodatkowego łupu przy wykorzystaniu Naprawy tosterów (dla całej drużyny). | Naprawa tosterów 6 | - |
Saper
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Długie ramiona | +15% do maksymalnej odległości, na jaką możesz rzucić materiał wybuchowy z gatunku granatów. | Saper 2 | - |
Improwizowane ładunki wybuchowe | +15% szansy na odzyskanie materiału wybuchowego z gatunku granatów podczas rozbrajania zasadzek i min. | Saper 4 | - |
Bombowiec | +20% do obszaru rażenia, jeśli używasz materiałów wybuchowych. | Saper 6 | - |
Włamywacz
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Mistrz złodziejstwa | Brak krytycznej porażki podczas korzystania z umiejętności Włamywacza i Kasiarza. | Kasiarz 10, Włamywacz 10 | - |
Cechy umiejętności ogólnych
Brutal
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Siła stosowana | +5% do szansy na ogłuszenie przeciwnika, jeśli używasz broni białej. | Brutal 5 | Ogłuszająca siła |
Ogłuszająca siła | +10% do szansy na ogłuszenie przeciwnika, jeśli używasz broni białej. | Brutal 7, Siła stosowana | Niepowstrzymana siła |
Niepowstrzymana siła | +15% do szansy na ogłuszenie przeciwnika, jeśli używasz broni białej. | Brutal 9, Siła stosowana, Ogłuszająca siła. | - |
Cwaniak
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Znam to wszystko | +2 pkt do umiejętności Cwaniaka. | Cwaniak 1 | - |
Promienista osobowość | Dwukrotna skuteczność Charyzmy podczas rekrutowania towarzyszy. | Cwaniak 5 | - |
Dowódca
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Drwina | -3% do szansy na trafienie dla przeciwników znajdujących się w zasięgu dowodzenia. | Dowódca 3 | Wściekłość |
Wściekłość | -5% do szansy na trafienie dla przeciwników znajdujących się w zasięgu dowodzenia. | Dowódca 5, Drwina | Furia |
Furia | -7% do szansy na trafienie dla przeciwników znajdujących się w zasięgu dowodzenia. | Dowódca 8, Drwina, Wściekłość | - |
Handlarz
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Rozgrywający | +20% do złomu ze sprzedaży śmieci. | Handlarz 3 | - |
Garść moniaków | +15% do szansy na znalezienie dodatkowego złomu podczas ograbiania pojemników (dla całej drużyny). | Handlarz 7 | - |
Lizus
Percepcja
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Rozstawienie taktyczne | +25% do obrażeń zadanych przeciwnikom od tyłu przy użyciu broni białej lub dystansowej. | Percepcja 3 | - |
Różdżkarstwo | +25% do szansy na znalezienie dodatkowego złomu podczas wykopywania dziur (dla całej drużyny). | Percepcja 6 | - |
Rusznikarz
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Majsterkowicz | +1 do Punktów Akcji, jeśli używasz lekkiego pancerza. | Rusznikarz 2 | - |
Dekonstruktor | +25% więcej części uzyskiwanych z rozkładania broni przy użyciu umiejętności Rusznikarza. | Rusznikarz 5 | - |
Wzmocniony pancerz | +1 do pancerza, jeśli używasz ciężkiego pancerza. | Rusznikarz 8 | - |
Traper
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Harcerz | +25% do zasięgu wzroku na mapie świata. Ma zastosowanie do skrytek i ukrytych kapliczek. | Traper 3 | Podróżnik |
Podróżnik | +50% do zasięgu wzroku na mapie świata. Ma zastosowanie do skrytek i ukrytych kapliczek. | Traper 5, Harcerz | Obieżyświat |
Obieżyświat | Ujawniona zostaje lokalizacja wszystkich skrytek i ukrytych kapliczek. | Traper 7, Harcerz, Podróżnik | - |
Zakapior
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Przerażający | +2 pkt do umiejętności Zakapiora. | Zakapior 1 | - |
Żądny krwi | +1 Punkt Akcji po zabiciu przeciwnika. | Zakapior 7 | - |
Zaklinacz zwierząt
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Wielbłąd | -10% do konsumpcji wody na mapie świata. Kumuluje się z innymi członkami drużyny. | Zaklinacz zwierząt 3 | - |
Wielki myśliwy | +10% do obrażeń zadawanych zwierzętom. | Zaklinacz zwierząt 6 | - |
Pozostałe cechy
Nazwa | Efekty | Wymagania | Odblokowuje |
Ciemiężyciel | +10% do obrażeń zadawanych przeciwnikom za osłonami. | - | - |
Ciułacz | +20% do maks. udźwigu. | - | - |
Drwal | Kucanie i wstawanie kosztuje o 1 PA mniej. | - | - |
Na ziemię! | -25% do obrażeń od materiałów wybuchowych. | - | - |
Nos do prochu | +10% do szansy na znalezienie dodatkowej amunicji podczas grabieży (dla całej drużyny). | - | - |
Powrót do zdrowia | +1 do KON za każdy poziom postaci (działa wstecz). | - | - |
Sfatygowany | -15% do obrażeń otrzymywanych wskutek trafień krytycznych. | - | - |
Zaprawiony | +1 do bazowego pancerza. | - | - |
Żółw | Osłony dają +10 bonusu do uniku. | - | - |
Komentarze
Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!