W tym dziale przedstawiamy wszystkie zaklęcia z jakich będą mogły korzystać twoje postacie czarujące. Poniżej znajdują się odnośniki do list czarów oraz tabele zależności poziomów postaci i ilości zaklęć.
Czary Maga
Czary Kapłana
Czary Druida
Paladyni/Łowcy
(poziom postaci/ilość znanych zaklęć na danym poziomie czarów)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
UWAGA: aby rzucać zaklęcia paladyni/łowcy muszą posiadać Mądrość równą 10 + poziom czaru (dla przykładu, aby rzucać zaklęcia z piątego poziomu postać musi posiadać Mądrość na poziomie 15 lub wyższym).
Czarodzieje
(poziom postaci/ilość znanych zaklęć na danym poziomie czarów)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
UWAGA: magowie-specjaliści otrzymują jeden czar więcej na każdy poziom, ale nie mogą korzystać z zaklęć przeciwnej szkoły.
Czarownicy
(poziom postaci/ilość znanych zaklęć na danym poziomie czarów)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - |
15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
25 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
26 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
27 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
28 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
29 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
UWAGA: powyższa tabela odnosi się do ilości czarów, które czarownik może znać na danych poziomych i nie ma nic wspólnego z ilością czarów, które czarownik może rzucać na dzień.
Kapłani/Druidzi
(poziom postaci/ilość znanych zaklęć na danym poziomie czarów)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
29 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UWAGA: aby rzucać zaklęcia kapłani/druidzi muszą posiadać Mądrość równą 10 + poziom czaru (dla przykładu by rzucać zaklęcia z piątego poziomu postać musi posiadać Mądrość na poziomie 15 lub wyższym); kapłani/druidzi z wysoką Mądrością otrzymują bonus do ilości zapamiętywanych zaklęć.
Bardowie
(poziom postaci/ilość znanych zaklęć na danym poziomie czarów)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
10 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
11 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
12 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - |
17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - |
21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | - |
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
27 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
28 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
29 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Komentarze
Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!